Termékleírás
A továbbfejlesztett gyűjtőnek köszönhetően a gyűjtődoboz új rögzítési ponttal rendelkezik, ezáltal könnyebb a gyűjtő ürítése, valamint a gyűjtő fel és leszerelése, annak ellenére, hogy a gyűjtő mérete növekedett.
A 93 cm-es vágási szélességével a traktor kiválóan alkalmas nagy kertek (akár 6000 m²) hatékony és gyors nyírására. A T 13-93.3 HD fűnyíró traktort 6,3 kW teljesítményű Briggs & Stratton minőségi motor hajtja. A vágási magasság 6 fokozatban állítható 30 mm-től 80 mm-ig.
További előny a kényelem szempontjából a könnyen hozzáférhető kezelőszervek, a fokozatmentes lábbal vezérelhető hidrosztatika és az alacsony felülési magasság, beleértve a bőséges lábteret. A MaxAirflow technológia biztosítja az optimális fűszállítást a fűgyűjtő dobozba a nagy hatékonyság és a kevés üresjárat érdekében, amikor a fűnyíró traktorral dolgozik. Amikor a fűgyűjtő doboz megtelik, hangjelzés jelzi, hogy a dobozt időben ki kell üríteni. A nagy, 18"-os hátsó kerekek jó tapadást és jó haladást biztosítanak. A tartós acéllemezből készült fűnyíróház két kést tartalmaz a tiszta fűnyírás érdekében, és néhány egyszerű lépésben eltávolítható. Télen például a T 13-93.3 HD fűnyíró traktorra kis ráfordítással felszerelhető egy hótoló és sok más hasznos kiegészítő a tartozékkínálatunkból.
| Munkaszélesség cm-ben | 93 CM |
|---|---|
| Meghajtó típusa | Benzines |
| Motor típus | 022 |
| Hengerűrtartalom ccm-ben | 344 |
| Teljesítmény kW-ban | 6.3 KW |
| Fordulatszám óra/perc | 2600 |
| Hajtómű | Láb vezérelt hidrosztatika T3 |
| Elektromos indítás | igen |
| Motorhengerek száma | 1 |
| Fűgyűjtő térfogat liter | 250 L |
| Kapcsolatképesség | nincs |
| Méretek.H(cm) doboz nélkül | 239 CM |
| Méretek.M(cm) doboz nélkül | 114 CM |
| Méretek.Sz(cm) doboz nélkül | 102 CM |
| Kijelző módja | Nincs |
| Elektronikus fűgyűjtő ürítés | nem |
| Fűgyűjtő anyaga | Szövet kemény tetővel |
| Alkalmas fűfelület m²-ben | 6000 QM |
| Vágómélység min/max (mm) | 30 - 80 MM |
| Vágómagasság beállítás | Központi, 6 fokozatban |
| Mulcsozás | opcionális |
| Üzemanyag térfogat liter | 7 L |
| Oldalkidobás | nem |
| Első kerékátmérő coll-ban | 15X6.0-6 |
| Hátsó kerék átmérő coll-ban | 18X8.5-8 |
| Sebesség előremenetben maxkmh | 9 KMH |
| Sebesség hátramenetben max kmh | 4 KMH |
| Vágómű fajtája | Standard |
| GT_DIFFERENZIALSPERRE | 002 |
| Gép teljesítmény kW-ban | 6.3 |
| Fűgyűjtő telítettség jelző | van |
| GT_CONNECTIVITY_RETROFIT | no retrofit kit available |
| Szivató | nem |
| Fényszóró | 004 |
| Doboz méret hossza (cm) | 196.5 CM |
| Zajszint garantált LwA[db(A)] | 100 |
| Automata szivatóval felszerelt | Nem |
| Vágásszélesség cm-ben | 95 CM |
| GT_STOSSSTANGE | optional |
| Márka | solo® by AL-KO |
| Termékvonal | COMFORT pro |
Akció vége: 2025. 12. 31.
Pontok: 21 798Bejelentkezés után írhat véleményt.
Véleménye ellenőrzés és az adminisztrációs felületen történő jóváhagyás után jelenik meg.
Elküldtünk e-mailben egy aktiváló linket, melyre kattintva új jelszót generálhatsz.
Biztos, hogy törölni szeretné a kosár teljes tartalmát?
Elküldtünk e-mailben egy aktiváló linket, melyre kattintva új jelszót generálhatsz.