A STIHL BGA 250 akkumulátoros fúvógép a legnagyobb teljesítményű modell a kézi akkumulátoros fúvógépek között. Professzionális kert- és tájápolási feladatokhoz tervezve. A STIHL BGA 250 a teljes üzemidő alatt állandó fúvóteljesítménnyel üzemel. Gyors és rövid tisztítási feladatokhoz ideális. Könnyen kezelhető, csendes működésű gép, amely akár zajérzékeny területeken történő használatra is alkalmas.
Kiváló manőverezhetőség és erőkímélő munkavégzés a rövid és kompakt kialakításának, a hajlított kialakítású fúvócsőnek, valamint az akkumulátor markolat alatti, központi elhelyezkedésének köszönhetően. Csökkentett kellemetlen frekvenciájú zajkibocsátás a zajérzékeny területeken végzett munkákhoz.
A STIHL AP rendszerhez tartozó gépeket mindennapi, akár nehéz időjárási körülmények közti, professzionális használatra tervezték. Ezek a gépek az IPX4 vízállósági besorolással rendelkeznek, amely a belső teszteken vizsgált cseppállóságot igazolja.
Műszaki Adatok
| Névleges feszültség | 36 V |
| Max. feszültség | 40 V |
| Akkumulátorrendszer | ALLPRO/AP |
| Javasolt akkumulátor | AP 300.0 P |
| Fúvóerő kerek fúvókával | 26 N 1) |
| Tömeg | 2.7 kg |
| Légsebesség kerek fúvókával (max.) | 85 m/s |
| Levegőszállítás kerek fúvókával | 1039 m³/h |
| Min. üzemidő (AP 100.0 P) | 7 min 2) |
| Max. üzemidő (AP 100.0 P) | 17 min 2) |
| Min. üzemidő (AP 20) | 11 min 2) |
| Max. üzemidő (AP 20) | 24 min 2) |
| Min. üzemidő (AP 20.1) | 11 min 2) |
| Max. üzemidő (AP 20.1) | 24 min 2) |
| Min. üzemidő (AP 200) | 13 min 2) |
| Max. üzemidő (AP 200) | 27 min 2) |
| Min. üzemidő (AP 200 S) | 13 min 2) |
| Max. üzemidő (AP 200 S) | 27 min 2) |
| Min. üzemidő (AP 200.0 P) | 10 min 2) |
| Max. üzemidő (AP 200.0 P) | 35 min 2) |
| Min. üzemidő (AP 30) | 12 min 2) |
| Max. üzemidő (AP 30) | 38 min 2) |
| Min. üzemidő (AP 30.1) | 12 min 2) |
| Max. üzemidő (AP 30.1) | 38 min 2) |
| Min. üzemidő (AP 300) | 10 min 2) |
| Max. üzemidő (AP 300) | 32 min 2) |
| Min. üzemidő (AP 300 S) | 12 min 2) |
| Max. üzemidő (AP 300 S) | 40 min 2) |
| Min. üzemidő (AP 300.0 P) | 11 min 2) |
| Max. üzemidő (AP 300.0 P) | 53 min 2) |
| Min. üzemidő (AP 500 S) | 14 min 2) |
| Max. üzemidő (AP 500 S) | 48 min 2) |
| Max. üzemidő (AR 2000 L) | 166 min 2) |
| Min. üzemidő (AR 2000 L) | 45 min 2) |
| Min. üzemidő (AR 3000 L) | 70 min 2) |
| Max. üzemidő (AR 3000 L) | 249 min 2) |
| Hangnyomásszint | 84 dB(A) 3) |
| Hangnyomásszint (15 m távolság) | 59 dB(A) 4) |
| Zajteljesítményszint | 92 dB(A) 3) |
| Rezgésgyorsulás jobb oldal | 0.9 m/s² 5) |
| IP védelmi szint | IPX4 |
Bejelentkezés után írhat véleményt.
Véleménye ellenőrzés és az adminisztrációs felületen történő jóváhagyás után jelenik meg.
Elküldtünk e-mailben egy aktiváló linket, melyre kattintva új jelszót generálhatsz.
Biztos, hogy törölni szeretné a kosár teljes tartalmát?
Elküldtünk e-mailben egy aktiváló linket, melyre kattintva új jelszót generálhatsz.
